본문 바로가기 주메뉴 바로가기

세계를 선도하는
창의적 지식과 원천기술 창출

기자재장비 목록

번호 시트 관리번호 상위부서 사용부서 품명 취득금액 취득일자 실험실
291 의과대학 200710000001 의과대학 의학과 전기장 전기영동장치(CHEF-DR Ⅲchiller sy 35,000,000 2007.10.01 생명공학관 2406호 암악성제어실험실
292 의과대학 200202000065 의과대학 의학과 전기화학검출기시스템(단백질용) 66,972,217 2002.01.16 생명공학관 2406호 암악성제어실험실
293 의과대학 200311000076 의과대학 의학과 테이블탑초원심분리기(단백질용) 64,591,498 2003.11.11 의학연구원사무실_(1116호)
294 의과대학 200312000209 의과대학 의학과 플로우사이토메트리(단백질용) 96,782,137 2003.12.02 생명공학관 2406호 암악성제어실험실
295 의과대학 200202000139 의과대학 의학과 핵형분석기 62,000,000 2002.02.08 의대[의학과] 분자생물학실험실_(2215호)
296 의과대학 200211000373 의과대학 의학과 현미경(20인용) 66,953,445 2002.11.15 의대[의학과] 병리조직학실험실1_(4104호)
297 의과대학 200208000646 의과대학 의학과 현미경(도립) 40,000,000 2002.08.13 의대[의학과] 약리학실험실_(3218호)
298 의과대학 200004000039 의과대학 의학과 현미경생물(레이저다촛점) 92,281,761 2000.02.29 의대[의학과] 해부학실험실_(2103호)
299 의과대학 200310000024 의과대학 의학과 형광분석기(단백질용) 33,730,000 2003.10.01 의대[의학과] 펩타이드생화학실험실_(3310호)
300 의과대학 201712000013 의학전문대학원 의학과 유세포분석기 51,170,000 2017.12.05 의대[의학과] 피부과학교실_(2210호)
로딩중