본문 바로가기 주메뉴 바로가기

세계를 선도하는
창의적 지식과 원천기술 창출

기자재장비 목록

번호 시트 관리번호 상위부서 사용부서 품명 취득금액 취득일자 실험실
281 약학대학 199806000053 약학대학 약학과(2+4년제) high performance liguid Chromatograph 48,852,246 1997.05.29 공실관 약학공용실험실_(2203호)
282 약학대학 200112000024 약학대학 약학과(2+4년제) hplc 37,000,000 2001.10.16 약대 약품분석실험실_(2112호)
283 약학대학 200510000039 약학대학 약학과(2+4년제) 도립 형광현미경 37,800,000 2005.10.21 약대 약품분석실험실_(2112호)
284 의과대학 201902001650 의과대학 간호학과 간호 교육용시뮬레이터/SimPad 35,000,000 2019.02.25 의대[간호] 시뮬레이션실1210호
285 의과대학 200202000139 의과대학 의학과 핵형분석기 62,000,000 2002.02.08 의대[의학과] 분자생물학실험실_(2215호)
286 의과대학 200211000373 의과대학 의학과 현미경(20인용) 66,953,445 2002.11.15 의대[의학과] 병리조직학실험실1_(4104호)
287 의과대학 200208000646 의과대학 의학과 현미경(도립) 40,000,000 2002.08.13 의대[의학과] 약리학실험실_(3218호)
288 의과대학 200004000039 의과대학 의학과 현미경생물(레이저다촛점) 92,281,761 2000.02.29 의대[의학과] 해부학실험실_(2103호)
289 의과대학 200310000024 의과대학 의학과 형광분석기(단백질용) 33,730,000 2003.10.01 의대[의학과] 펩타이드생화학실험실_(3310호)
290 의과대학 201712000013 의학전문대학원 의학과 유세포분석기 51,170,000 2017.12.05 의대[의학과] 피부과학교실_(2210호)
로딩중